- Szczegóły
- Autor: Mariusz BAYER Beyrowski
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłon: 90
Jedną z największych zalet systemu Router OS firmy Mikrotik jest zaawansowana możliwość sterowania pasmem sieci komputerowych. Unikatowy jest system kolejkowania z zapożyczaniem, którego zasady rozpracowaliśmy, wspólnie z Markiem Ignaciukem w 2002 roku. Od tamtego czasu, stosuję, w węzłach internetowych, tylko routery firmy Mikrotik z opracowanym przez nas systemem zarzadzania pasmem. Razem z inteligentnymi skryptami zapory sieciowej Router OS unika się przeciążeń łączy internetowych.
- Szczegóły
- Autor: Mariusz BAYER Beyrowski
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłon: 97
<-Powrót do poprzedniej strony
Flag | Nazwa | Adresy IP | MAC | Rodzaj | Mapy | Usługi nie działające |
nieznany, X - Y | TP-LINK-dd-wrt | 192.168.31.1, 169.254.255.1, 172.16.30.254 | 90:F6:52:3E:9B:BA, 90:F6:52:3E:9B:BB | TP-Link-AP | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | UBNT | 192.168.31.113 | 80:2A:A8:C6:5F:7B | UniFi-AP-LR | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.97 | 192.168.31.97 | 3C:EF:8C:F0:CC:D1 | ACTIO | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.99 | 192.168.31.99 | 3C:EF:8C:F0:CC:59 | ACTIO | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.98 | 192.168.31.98 | 3C:EF:8C:F0:CC:60 | ACTIO | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.100 | 192.168.31.100 | 3C:EF:8C:17:31:2B | UBNT-NVR | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.164 | 192.168.31.164 | CC:B1:1A:AD:51:92 | ADAM-DOM | ||
nieznany, X - Y | 192.168.31.182 | 192.168.31.182 | 18:65:90:98:FD:6D | Niesprecyzowane | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 192.168.31.90 | 192.168.31.90 | Sur-GardSe:09:39:7D | SILCAN-IPM-32 | ADAM-DOM | |
nieznany | 192.168.31.146 | 192.168.31.146 | 90:48:9A:B9:53:7F | HP 15 | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 172.16.30.254 | 172.16.30.254 | 90:F6:52:3E:9B:BA, 90:F6:52:3E:9B:BB | TP-Link-AP | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 172.16.30.10 | 172.16.30.10 | 24:A4:3C:40:80:19 | UBNT-NBe-M5 | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 172.16.30.20 | 172.16.30.20 | 24:A4:3C:EA:FA:06 | UBNT-NBe-M5 | ADAM-DOM | |
nieznany, X - Y | 172.16.33.20 | 172.16.33.20 | 24:A4:3C:40:7E:86 | UBNT-PB-M5 | ADAM-DOM | |
częściowo nie działa | POWER-PC | 10.100.100.100, 192.168.8.1, 192.168.214.1 | 70:85:C2:4B:4A:D8 | PC RACK 5U | Bayerman | http |
nieznany, X - Y | Bayer-VideoND.vn.intra | 10.100.100.20 | 00:64:75:64:65:2D | PC RACK 2U | Bayerman | |
nieznany, X - Y | LAN_SWITCH-SENS | 10.100.100.66 | DC:9F:DB:81:74:5A | LAN CONTROL | Bayerman | |
częściowo nie działa | AirRouter HP | 10.100.100.240 | 24:A4:3C:4A:0F:85 | UBNT AR HP | Bayerman | ssh |
nieznany, X - Y | SMARTHUB | 10.100.100.112 | 00:64:75:64:65:2D | Niesprecyzowane | Bayerman | |
nieznany, X - Y | LG 10.100.100.90 | 10.100.100.90 | 00:64:75:64:65:2D | LG TV | Bayerman | |
nieznany, X - Y | 10.100.100.113 | 10.100.100.113 | 00:64:75:64:65:2D | NetShare | Bayerman | |
nieznany, X - Y | MT-HellGate01a | 10.100.100.2 | 00:64:75:64:65:2D | MT-RB493 | Bayerman | |
nieznany, X - Y | AVM:10.100.100.245 | 10.100.100.245 | 00:64:75:64:65:2D | AVM Fritz | Bayerman | |
nieznany, X - Y | 10.100.100.110 | 10.100.100.110 | 38:9D:92:B4:58:8F | EPSON PX730 | Bayerman | |
potwierdzony | 10.100.100.55 | 10.100.100.55 | 00:64:75:64:65:2D | PDU-IP-2 | Bayerman | |
działa | IP TV 10.100.100.60 | 10.100.100.60 | FC:58:DF:06:96:75 | IP TV | Bayerman | |
nie działa | 10.100.100.67 | 10.100.100.67 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-PS | Bayerman | ping, sshBM, http |
działa | 10.100.100.68 | 10.100.100.68 | F0:9F:C2:3C:E2:B6 | UniFi-AP-AC-LR | Bayerman | |
działa | 10.100.100.69 | 10.100.100.69 | F0:9F:C2:3C:E3:5B | UniFi-AP-AC-LR | Bayerman | |
częściowo nie działa | 10.100.100.98 | 10.100.100.98 | FC:3C:D7:2C:9D:4C | UBNT-NS-M5 | Bayerman | http, sshBM |
działa | 10.100.100.66 | 10.100.100.66 | DC:9F:DB:81:74:5A | UBNT-PS | Bayerman | |
działa | 10.100.100.70 | 10.100.100.70 | 04:18:D6:50:80:13 | UBNT-AirCam-UVC | Bayerman | |
potwierdzony | SAMSUNG 10.100.100.93 | 10.100.100.93, 10.100.100.92 | 00:64:75:64:65:2D, 14:BB:6E:DF:15:81 | SAMSUNG UE483D | Bayerman | |
nie działa | 10.100.100.71 | 10.100.100.71 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-AirCam-UVC | Bayerman | ping, ssh, http |
potwierdzony | 10.100.100.77 | 10.100.100.77 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-AirCam-UVC | Bayerman | |
potwierdzony | 10.100.100.99 | 10.100.100.99 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-PB-M5 | Bayerman | |
działa | LAN_SWITCH-SENS | 10.100.100.57 | 24:A4:3C:4A:0F:85 | LAN CONTROL | Bayerman | |
potwierdzony | 10.100.100.10 | 10.100.100.10 | 00:64:75:64:65:2D | MikroTik Device | Bayerman | |
potwierdzony | LED 10.100.100.36 | 10.100.100.36 | 00:64:75:64:65:2D | LED-STRP-01 | Bayerman | |
działa | PS 10.100.100.97 | 10.100.100.97 | FC:3C:D7:2D:F0:1D | POWER-SW-01 | Bayerman | |
działa | 10.100.100.80 | 10.100.100.80 | SANYODENKI:6A:1B:31 | Intel Stick | Bayerman | |
działa | TEMP-HUM | 10.100.100.57 | 24:A4:3C:4A:0F:85 | Netia Spot | Bayerman | |
nieznany, X - Y | 10.100.100.40 | 10.100.100.40 | 00:64:75:64:65:2D | TP-T1000 | Bayerman | |
działa | 10.100.100.200 | 10.100.100.200 | 00:23:24:3E:63:77 | IBM TC | Bayerman | |
działa | MT-DUDE | 10.100.100.1 | 64:D1:54:06:A9:C2 | MT-RB3011 | Bayerman | |
nieznany, X - Y | 10.100.100.2 | 10.100.100.2 | 00:64:75:64:65:2D | MT-CRS 125 | Bayerman | |
nieznany, X - Y | MT-E=mc2-01 | 192.168.50.254 | D4:CA:6D:FC:D0:2F | MT-CRS 125 | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.248 | 192.168.50.248 | 00:64:75:64:65:2D | TP-8GB | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.249 | 192.168.50.249 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT AR HP | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.222 | 192.168.50.222 | 00:26:73:45:DE:76 | Ricoh MP c3002 | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | Adam Insp. 192.168.50.43 | 192.168.50.43 | 9C:EB:E8:AB:0C:4D | DELL VOSTRO | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.54 Biuro 2 | 192.168.50.54 | 5C:F9:DD:DD:A2:4F | DELL AIO | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.42 | 192.168.50.42 | 70:85:C2:B7:61:B4 | DELL 755 | Biuro 2 | |
potwierdzony | 192.168.50.251 | 192.168.50.251 | 1C:3B:F3:AA:A0:8D | TL-SG108E | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.50 Kadry | 192.168.50.50 | C8:1F:66:B4:EE:4A | DELL AIO | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.83 Kadry 2 | 192.168.50.83 | 14:B3:1F:0F:71:BB | DELL AIO | Biuro 2 | |
nieznany, X - Y | 172.16.80.2 | 172.16.80.2 | MT-RB2011 | Bydgoszcz | ||
nieznany, X - Y | 192.168.80.1 | 192.168.80.1 | 64:D1:54:57:A8:39 | MT-RB2011 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.100 | 192.168.80.100 | 14:B3:1F:07:A3:CB | DELL AIO | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.200 | 192.168.80.200 | 38:AF:29:0A:1F:F4 | BCS-NVR1 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.101 | 192.168.80.101 | B4:FB:E4:10:51:54 | UniFi-AP-AC-LR | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.102 | 192.168.80.102 | B4:FB:E4:10:51:B9 | UniFi-AP-AC-LR | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.201 | 192.168.80.201 | 38:AF:29:2A:6B:32 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.202 | 192.168.80.202 | 38:AF:29:2A:6B:62 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.203 | 192.168.80.203 | 38:AF:29:2C:65:EE | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.204 | 192.168.80.204 | 38:AF:29:2A:6B:7B | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.205 | 192.168.80.205 | 38:AF:29:2C:65:D8 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.206 | 192.168.80.206 | 38:AF:29:2A:6B:36 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.207 | 192.168.80.207 | 38:AF:29:2A:6B:B2 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.208 | 192.168.80.208 | 38:AF:29:2A:6B:75 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.209 | 192.168.80.209 | 38:AF:29:2A:6B:37 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.210 | 192.168.80.210 | 38:AF:29:BA:5F:61 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.211 | 192.168.80.211 | 38:AF:29:2A:6B:13 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.212 | 192.168.80.212 | 38:AF:29:2A:6B:30 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.213 | 192.168.80.213 | 38:AF:29:2A:6B:6E | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.214 | 192.168.80.214 | 38:AF:29:2A:6B:14 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.215 | 192.168.80.215 | 38:AF:29:AA:4B:74 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.216 | 192.168.80.216 | 38:AF:29:2A:6B:CD | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.217 | 192.168.80.217 | 38:AF:29:2A:6B:82 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.219 | 192.168.80.219 | 38:AF:29:AA:4B:64 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.220 | 192.168.80.220 | 38:AF:29:AA:4B:69 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.218 | 192.168.80.218 | 38:AF:29:2A:6C:30 | BCS-01 | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.103 | 192.168.80.103 | B4:FB:E4:10:52:C2 | UniFi-AP-AC-LR | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.160 | 192.168.80.160 | B2:95:75:0F:55:FC | RCP | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 192.168.80.159 | 192.168.80.159 | B2:95:75:0F:55:FC | TP-TL-WA860RE_EU | Bydgoszcz | |
nieznany, X - Y | 172.16.110.2 | 172.16.110.2 | MT-RB2011 | Bydgoszcz 2 | ||
nieznany, X - Y | 192.168.110.1 | 192.168.110.1 | 64:D1:54:57:A8:39 | MT-RB2011 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.200 | 192.168.110.200 | 38:C4:E8:02:03:DB | BCS-NVR1 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.253 | 192.168.110.253 | 50:D4:F7:E9:C3:16 | TP-TL1024 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.254 | 192.168.110.254 | 74:DA:88:39:4D:B0 | TP-T1000 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.110 | 192.168.110.110 | 18:E8:29:E0:FA:AB | UniFi-AP-AC-LR | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.111 | 192.168.110.111 | 18:E8:29:E0:FC:31 | UniFi-AP-AC-LR | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.204 | 192.168.110.204 | 9C:14:63:FE:D8:31 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.211 | 192.168.110.211 | 9C:14:63:FE:D7:30 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.209 | 192.168.110.209 | 9C:14:63:FE:D7:46 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.208 | 192.168.110.208 | 9C:14:63:FE:D7:5B | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.212 | 192.168.110.212 | 9C:14:63:FE:D8:4F | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.213 | 192.168.110.213 | 9C:14:63:FE:D7:60 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.215 | 192.168.110.215 | 9C:14:63:FE:D6:9A | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.218 | 192.168.110.218 | 9C:14:63:FE:D8:0F | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.210 | 192.168.110.210 | 9C:14:63:FE:D7:42 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.214 | 192.168.110.214 | 9C:14:63:FE:D7:5D | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.219 | 192.168.110.219 | 9C:14:63:FE:D6:A0 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.216 | 192.168.110.216 | 9C:14:63:FE:D8:40 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.217 | 192.168.110.217 | 9C:14:63:FE:D7:4B | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.221 | 192.168.110.221 | 9C:14:63:FE:D7:41 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.220 | 192.168.110.220 | 9C:14:63:FE:D7:49 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.222 | 192.168.110.222 | 9C:14:63:FE:D8:5F | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.205 | 192.168.110.205 | 9C:14:63:FE:D8:42 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.207 | 192.168.110.207 | 9C:14:63:FE:D8:5B | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.206 | 192.168.110.206 | 9C:14:63:FE:D8:34 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.202 | 192.168.110.202 | 9C:14:63:FE:D7:40 | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.203 | 192.168.110.203 | 9C:14:63:FE:D7:4E | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.201 | 192.168.110.201 | 9C:14:63:FE:D6:8B | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.100 | 192.168.110.100 | 00:64:75:64:65:2D, F4:8E:38:D4:14:38 | DELL AIO | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.223 | 192.168.110.223 | 9C:14:63:FE:D7:EA | BCS-01 | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.160 | 192.168.110.160 | B2:95:75:0F:53:31 | RCP | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.110.159 | 192.168.110.159 | B2:95:75:0F:53:31 | TP-TL-WA860RE_EU | Bydgoszcz 2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.1 | 192.168.40.1 | Routerboar:A7:2B:B3 | MT-RB493 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.160 | 192.168.40.160 | ZKSoftware:B7:C8:EE | RCP | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.100 | 192.168.40.100 | 28:C2:DD:F0:AF:C9 | Intel Stick | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | POWER over IP | 192.168.40.59 | MicrochipT:D1:87:1C | PDU-IP | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.120 | 192.168.40.120 | 74:AC:B9:2C:F0:34 | UniFi-AP-AC-LR | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.122 | 192.168.40.122 | 74:AC:B9:2C:F0:06 | UniFi-AP-AC-LR | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.121 | 192.168.40.121 | 74:AC:B9:2C:EF:89 | UniFi-AP-AC-LR | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.123 | 192.168.40.123 | 74:AC:B9:2C:EF:86 | UniFi-AP-AC-LR | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.201 | 192.168.40.201 | 38:C4:E8:03:28:B6 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.203 | 192.168.40.203 | 38:C4:E8:03:28:DE | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.202 | 192.168.40.202 | 38:C4:E8:03:28:B2 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.200 | 192.168.40.200 | 38:C4:E8:02:69:B6 | BCS-NVR1 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.207 | 192.168.40.207 | 38:C4:E8:03:28:A7 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.204 | 192.168.40.204 | 38:C4:E8:03:28:BD | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.205 | 192.168.40.205 | 38:C4:E8:03:28:C7 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.206 | 192.168.40.206 | 38:C4:E8:03:28:81 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.209 | 192.168.40.209 | 38:C4:E8:03:28:CD | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.210 | 192.168.40.210 | 38:C4:E8:03:28:90 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.211 | 192.168.40.211 | 38:C4:E8:03:28:A9 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.208 | 192.168.40.208 | 38:C4:E8:03:28:CC | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.212 | 192.168.40.212 | 38:C4:E8:03:28:AC | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.213 | 192.168.40.213 | 38:C4:E8:03:28:B3 | BCS-01 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.254 | 192.168.40.254 | D8:47:32:8A:29:61 | TP-T1000 | DP-Gdynia | |
nieznany, X - Y | 192.168.40.99 | 192.168.40.99 | A4:BB:6D:3E:F5:A3 | DELL AIO | DP-Gdynia | |
nie działa | MT-E=mc2-01 | 192.168.50.254 | D4:CA:6D:FC:D0:2F | MT-CRS 125 | E=mc2 | ping, telnet, sshBM, http, ftp, router, cpu, disk, mikrotik |
nieznany | IP POWER SOCKET | 192.168.50.205 | MicrochipT:D1:F7:76 | PDU-IP | E=mc2 | |
nieznany | TS PoE PRO 1A | 192.168.50.211 | DC:9F:DB:80:BF:1B | UBNT-PS | E=mc2 | |
nie działa | TS PoE PRO 1B | 192.168.150.212 | DC:9F:DB:81:33:09 | UBNT-PS | E=mc2 | ping, sshBM, http |
nieznany | LinksysSRW224G4-E | 192.168.50.200 | 00:1D:7E:8C:B0:0D | LinksysSRW224 | E=mc2 | |
nieznany | 192.168.50.201 | 192.168.50.201 | 38:C4:E8:02:03:EC | BCS-NVR1 | E=mc2 | |
nieznany | 192.168.50.203 | 192.168.50.203 | AOpen,Inc.:7E:9B:1D | FUJITSU Q900 | E=mc2 | |
potwierdzony | 192.168.50.202 | 192.168.50.202 | 38:C4:E8:02:FE:F8 | BCS-NVR1 | E=mc2 | |
nie działa | 192.168.50.253 | 192.168.50.253 | 24:A4:3C:3D:C2:1B | UBNT-ER-8 | E=mc2 | virtual memory, memory, disk, cpu, http, sshBM, ping |
nieznany | 192.168.50.204 | 192.168.50.204 | B0:B3:2B:00:67:31 | SILCAN-IPM-32 | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.142 | 192.168.50.142 | 80:5E:C0:48:EB:D5 | YEALINK | E=mc2 | |
nieznany | 192.168.50.207 | 192.168.50.207 | MicrochipT:D1:4F:00 | PDU-IP | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.99 | 192.168.50.99 | 00:64:75:64:65:2D | Samsung LCD | E=mc2 | |
potwierdzony | 192.168.50.33 | 192.168.50.33 | 1C:6F:65:3F:93:56 | PC RACK 2U | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.161 | 192.168.50.161 | ZKSoftware:B7:C9:47 | RCP | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.160 | 192.168.50.160 | ZKSoftware:B7:C9:1F | RCP | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.206 | 192.168.50.206 | 00:64:75:64:65:2D | Intel Stick | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.223 | 192.168.50.223 | 00:26:73:49:EC:2A | Ricoh MP c3002 | E=mc2 | |
potwierdzony | NAS 192.168.50.252 | 192.168.50.252 | B0:B9:8A:45:59:C0 | NAS-NG | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.141 | 192.168.50.141 | 00:64:75:64:65:2D | YEALINK | E=mc2 | |
nie działa | 192.168.50.2 | 192.168.50.2 | C4:AD:34:86:44:B3 | MT-CRS326 | E=mc2 | ping, telnet, sshBM, mikrotik, switch, router, http, ftp, cpu, memory, disk |
nie działa | 192.168.50.241 MASTER V | 192.168.50.241 | 4C:52:62:43:8E:56 | PC RACK 1U | E=mc2 | ping, memory, virtual memory, disk, cpu, http |
nie działa | 192.168.50.243 RCP | 192.168.50.243 | MicrosoftC:05:1F:00 | PC RACK 1U | E=mc2 | ping, cpu, memory, virtual memory, disk |
nie działa | 192.168.50.240 Console | 192.168.50.240 | 4C:52:62:43:8E:54 | PC RACK 1U | E=mc2 | ping, ssh |
nieznany, X - Y | 192.168.50.244 ibox14.intra | 192.168.50.244 | 00:64:75:64:65:2D, FC:58:DF:06:96:75 | PC RACK 1U | E=mc2 | |
nieznany, X - Y | 192.168.50.218 | 192.168.50.218 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-NVR | E=mc2 | |
potwierdzony | K30 | 192.168.50.130 | 38:AF:29:2C:65:C9 | BCS-02 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K32 | 192.168.50.132 | 38:C4:E8:03:2E:A6 | BCS-02 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K21 | 192.168.50.121 | 38:C4:E8:03:28:DA | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K22 | 192.168.50.122 | 38:C4:E8:03:28:89 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
potwierdzony | K17 | 192.168.50.117 | 38:C4:E8:03:28:D8 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nieznany | K23 | 192.168.50.123 | 38:C4:E8:03:28:82 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K14 | 192.168.50.114 | 38:C4:E8:03:28:DD | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
potwierdzony | K13 | 192.168.50.113 | 38:C4:E8:03:28:C0 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
potwierdzony | K12 | 192.168.50.112 | 38:C4:E8:03:28:96 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
potwierdzony | K11 | 192.168.50.111 | 9C:14:63:FE:D6:A9 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K10 | 192.168.50.110 | 9C:14:63:FE:D6:E8 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K09 | 192.168.50.109 | 38:C4:E8:03:28:D4 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K08 | 192.168.50.108 | 38:C4:E8:03:28:A0 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K07 | 192.168.50.107 | 38:C4:E8:03:28:B7 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K06 | 192.168.50.106 | 38:C4:E8:03:28:94 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K05 | 192.168.50.105 | 38:C4:E8:03:28:97 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
potwierdzony | K04 | 192.168.50.104 | 38:C4:E8:03:28:98 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K03 | 192.168.50.103 | 38:C4:E8:03:28:85 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K02 | 192.168.50.102 | 38:C4:E8:03:28:D3 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
potwierdzony | K33 | 192.168.50.133 | 38:C4:E8:03:28:BC | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K24 | 192.168.50.124 | 9C:14:63:FE:D8:3A | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K29 | 192.168.50.129 | 38:C4:E8:03:28:B5 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K28 | 192.168.50.128 | 38:C4:E8:03:28:AD | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
potwierdzony | K20 | 192.168.50.120 | 9C:14:63:FE:D6:FE | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
potwierdzony | K18 | 192.168.50.118 | 9C:14:63:FE:D6:F8 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
potwierdzony | K16 | 192.168.50.116 | 38:C4:E8:03:28:99 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
potwierdzony | K15 | 192.168.50.115 | 38:C4:E8:03:28:E1 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nieznany | K34 | 192.168.50.134 | 38:C4:E8:03:28:A6 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nie działa | K19 | 192.168.50.119 | 38:C4:E8:03:28:9A | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nie działa | K26 | 192.168.50.126 | 9C:14:63:FE:D8:3C | BCS-01 | E=mc2-Kamery | ping |
nieznany | K25 | 192.168.50.125 | 9C:14:63:FE:D6:88 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nieznany | K27 | 192.168.50.127 | 38:C4:E8:03:28:E2 | BCS-01 | E=mc2-Kamery | |
nieznany, X - Y | TS PoE PRO 3B | 192.168.50.216 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-PS | E=mc2-Kamery | |
nieznany, X - Y | TS PoE PRO 2A | 192.168.50.213 | 00:64:75:64:65:2D | UBNT-PS | E=mc2-Kamery | |
nieznany, X - Y | TS PoE PRO 3A | 192.168.50.215 | DC:9F:DB:81:74:5A | UBNT-PS | E=mc2-Kamery | |
nieznany | TS PoE PRO 1A | 192.168.50.211 | DC:9F:DB:80:BF:1B | UBNT-PS | E=mc2-Kamery | |
nieznany, X - Y | MT-E=mc2-01 | 192.168.50.254 | D4:CA:6D:FC:D0:2F | MT-CRS 125 | E=mc2-Kamery | |
